![]()
平成11年11月13日(土曜日)/11月14日(日曜日)開催分
![]()
Diggerが選んだ勝ち馬
| 結果:6番 ¥390 的中 | ||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 最終オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | メジロドーベル | 2 | 1着 | 3.9 |
馬連ならこれを買っておこう
| 結果:6−16 ¥780 はずれ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬連1点勝負 | 馬連最終 オッズ |
|||||
| 馬番 | 馬名 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | |
| 6 | メジロドーベル | 17 | エリモエクセル | 7 | 12着 | 29.8 |
| コメント ついに武豊の呪縛から開放されのです。秋のG1は初めて当たりました! |
枠連ながし
| 結果:2−3 ¥850 はずれ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 5 | ナモンレグラス | 1 | 5着 | 2 | ロックリズム | 6 | 2着 | 7.0 | |
| 3 | ファストフレンド | 2 | 1着 | 5.4 | |||||
| 6 | ノーザンウェー | 9 | 9着 | 9.3 | |||||
| コメント ナモンレグラスは直線伸びず5着に敗れました。でも、コメントをちゃんと読んでくれた人は2−3は押さえてありますよね。損はしなかったでしょう。 |
馬連ながし
| 結果:4−15 ¥1,450 はずれ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 15 | セレクトグリーン | 1 | 1着 | 2 | ジェットアラウンド | 8 | 中止 | 27.1 | |
| 8 | セタノキング | 16 | 8着 | 255.2 | |||||
| 9 | スーパーナカヤマ | 6 | 11着 | 28.2 | |||||
| 11 | スタープログラマー | 9 | 13着 | 50.1 | |||||
| 12 | チアフルマスター | 5 | 12着 | 15.0 | |||||
| 13 | ゲイリーコンドル | 2 | 3着 | 3.7 | |||||
| コメント あれれ、軸馬勝っているのに右側の6頭に2着がいない・・・ ちょっと穴狙いすぎだったかな?ごめんなさい。素直にトキオパーフェクト買っとけばよかった(笑) |
馬連ながし
| 結果:10−17 ¥2,210 的中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 10 | ジョープロテクター | 4 | 1着 | 3 | オルカインパルス | 3 | 12着 | 34.8 | |
| 5 | ナイキヴィジョン | 8 | 6着 | 77.1 | |||||
| 7 | ゴーストソルジャー | 6 | 5着 | 42.1 | |||||
| 11 | ジェンツスマイル | 9 | 4着 | 91.2 | |||||
| 12 | タイキソフィア | 2 | 3着 | 18.1 | |||||
| 17 | エアスマップ | 1 | 2着 | 22.1 | |||||
| コメント エッヘン。軸馬が優勝で、ヒモに選んだ馬が2・3・4・5・6着に来るなんて、ほとんどパーフェクト予想といえるでしょう?もちろん単勝も買ってくれましたよね・・・ |
馬連ながし
| 結果:1−3 ¥1,400 的中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 3 | ペイストリーシェフ | 2 | 2着 | 1 | ショウナンハピネス | 3 | 1着 | 14.0 | |
| 5 | バンブーマリアッチ | 5 | 10着 | 30.5 | |||||
| 9 | マイネルナポレオン | 9 | 12着 | 144.3 | |||||
| 11 | マチカネキンノホシ | 1 | 11着 | 7.0 | |||||
| 12 | ニットウダンシング | 12 | 9着 | 71.0 | |||||
| 14 | ハナノメガミ | 4 | 3着 | 19.0 | |||||
| コメント やっぱり詰めが甘くて勝てなかったけど、連軸にはできる馬でしょう。こういう時は単勝はおすすめしませんので、予想コメント欄もよく読んでおいてね。 |
人気になってもこの馬で勝負をしてはいけない!
| 今日の危険馬・・・はずれ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ |
| 1 | マチカネハレスガタ | 1 | 1着 | 2.2 |
(参考)買うならこの馬券
| 馬連ボックス はずれ | |||
| 3-7-12 |
|---|
| コメント やっぱ強かったす。勢いで福島記念も狙えるかな? |
| 今日の危険馬・・・的中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ |
| 6 | レオウインザー | 1 | 3着 | 1.4 |
(参考)買うならこの馬券
| 単・複 2 はずれ |
|---|
| コメント 1.4倍に支持されても来ないときはこんなもんです。3歳戦で勝負は無謀です。 |
Back to Horse Racing
Weekly