![]()
平成11年11月20日(土曜日)/11月21日(日曜日)開催分
![]()
Diggerが選んだ勝ち馬
| 結果:6番 ¥220 的中 | ||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 最終オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | エアジハード | 1 | 1着 | 2.2 |
馬連ならこれを買っておこう
| 結果:6−9 ¥1,110 的中 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 6 | エアジハード | 1 | 1着 | 1 | ビッグサンデー | 8 | 18着 | 22.7 | |
| 7 | ザカリヤ | 7 | 12着 | 26.9 | |||||
| 9 | キングヘイロー | 4 | 2着 | 11.1 | |||||
| 10 | キョウエイマーチ | 3 | 5着 | 10.4 | |||||
| 15 | ブラックホーク | 2 | 3着 | 3.9 | |||||
| 16 | ニッポーアトラス | 11 | 6着 | 41.3 | |||||
| コメント G1勝ち馬予想は2週連続的中!ちゃんと5枠2頭に厚めに流したかな? |
枠連ながし
| 結果:1−2 ¥3,280 はずれ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 8 | マイネルジェイソン | 1 | 4着 | 2 | ラスターゲイン | 4 | 1着 | 6.9 | |
| 3 | ラハイナルナ | 7 | 3着 | 9.7 | |||||
| 6 | オイワケタロウ | 2 | 5着 | 5.5 | |||||
| コメント マイネルジェイソンは直線伸びませんでしたね。ちょっと期待外れ・・・ |
馬連ボックス
| 結果:8−15 ¥59,240 はずれ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 最終オッズ |
| 5 | タケイチケントウ | 3 | 13着 | 5-9 38.6 |
| 9 | ドクトリン | 4 | 10着 | 5-13 6.4 |
| 13 | ダイタクヤマト | 1 | 6着 | 9-13 9.0 |
| コメント 恐れ入りました。600倍馬券とはねえ。ハンデ戦で勝負だなんて私がバカでした。(笑) |
馬連ながし
| 結果:4−7 ¥420 はずれ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 6 | マルゴファースト | 6 | 7着 | 2 | ミナミノライジン | 3 | 5着 | 54.9 | |
| 3 | クロスヘッド | 10 | 11着 | 378.9 | |||||
| 4 | マイネルレグナム | 1 | 1着 | 16.9 | |||||
| 7 | ソウシュン | 2 | 2着 | 50.7 | |||||
| 8 | ムンテルゲニー | 9 | 9着 | 319.7 | |||||
| 9 | リメインフラッシュ | 4 | 8着 | 67.5 | |||||
| コメント 荒れそうなレースだと読んだのですが、結果は1,2番人気決着。ゴメンナサイ。 |
馬連ながし
| 結果:9−10 ¥8,380 はずれ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸馬 | 相手 | 馬連最終 オッズ |
|||||||
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | ||
| 2 | マチカネハレスガタ | 3 | 3着 | 4 | マイネルサクセス | 13 | 6着 | 76.3 | |
| 6 | オーバーザウォール | 2 | 10着 | 20.1 | |||||
| 7 | ベリーファイン | 11 | 7着 | 47.6 | |||||
| 11 | ラティール | 7 | 9着 | 38.8 | |||||
| 12 | シルクガーディアン | 1 | 14着 | 19.7 | |||||
| 14 | グランドシンザン | 4 | 8着 | 27.6 | |||||
| コメント 先週(前走)は危険な人気馬に指名したら1着。連闘でも狙えると思って穴馬に指名したんですが、結構人気でしたね。結果は無視した6枠2頭で決まってしまいました。惨敗。 |
人気になってもこの馬で勝負をしてはいけない!
| 今日の危険馬・・・的中 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ |
| 3 | マチカネホクシン | 1 | 3着 | 2.2 |
(参考)買うならこの馬券
| 単・複 11 はずれ |
| コメント 追ってから反応鈍く3着確保がやっと。3歳戦はやっぱり難しいね。 |
| 今日の危険馬・・・はずれ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 馬番 | 馬名 | 人気 | 着順 | オッズ |
| 6 | シャープウィット | 1 | 2着 | 1.8 |
(参考)買うならこの馬券
| 単・複 14 はずれ |
|---|
| コメント さすがペリエ!なんとか2着に持ってきましたね。58Kg背負ってあの競馬は強いねえ。脱帽! |
Back to Horse Racing
Weekly