


3/16(土)15:03キックオフ◇駒場スタジアム◇曇り◇観衆20、124人
◇主審 布瀬◇線審 浜口、北村
浦和 2 − 1 柏 |
||||||
| 0 | 田 北 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 田 口 | 3 | DF | 2 | 沢 田 | 0 |
| 0 | ボ リ | 4 | 3 | アントニオ | 2 | |
| 0 | 広 瀬 | 8 | 4 | 渡 辺 | 2 | |
| 6 | 片野坂 | 0 | ||||
| 15 | 菅 野 | 0 | ||||
| 0 | 土 橋 | 2 | MF | 5 | 下 平 | 0 |
| 1 | 掘 | 5 | 7 | 明 神 | 0 | |
| 0 | 杉 山 | 6 | 14 | バウディール | 0 | |
| 0 | 池田伸 | 9 | 8 | 横 山 | 0 | |
| 0 | 山 田 | 14 | 11 | 加藤望 | 2 | |
| 2 | バイン | 10 | ||||
| 0 | 岡 野 | 7 | FW | 9 | 有 馬 | 0 |
| 0 | 大 柴 | 15 | 10 | エジウソン | 2 | |
| 2 | 福 永 | 11 | ||||
| 5 | シュート計 | 8 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 9分 | 福 永 | 1 | 前半 | 1 | 渡 辺 | 24分 |
| 55分 | 福 永 | 1 | 後半 | 0 | ||
| 2 | 合計 | 1 | ||||
| 交代 | 山田(58") | 15 | GK | 9 | バウディール(68") | 交代 |
| 大柴(84") | 1 | CK | 7 | 菅野(80") | ||
| 警告 | 掘 | 17 | FK | 24 | ||
| 池田伸 | 0 | PK | 0 | |||
| 42% | キープ率 | 58% | ||||
3/20(水)15:04キックオフ◇国立競技場◇曇り◇観衆25,948人
◇主審 小川◇線審 佐藤、森
柏 2 − 3 名古屋 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 伊東裕 | 0 |
| 0 | 沢 田 | 2 | DF | 2 | 小 川 | 0 |
| 2 | アントニオ | 3 | 3 | 大 岩 | 1 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 4 | 飯 島 | 0 | |
| 1 | 片野坂 | 6 | 5 | トーレス | 2 | |
| 1 | 下 平 | 5 | MF | 6 | 喜 名 | 1 |
| 1 | 明 神 | 7 | 12 | 望 月 | 0 | |
| 2 | 横 山 | 8 | 7 | デュリックス | 2 | |
| 1 | 加藤望 | 11 | 8 | 浅 野 | 0 | |
| 9 | 平 野 | 3 | ||||
| 14 | 中 西 | 0 | ||||
| 0 | ワグネル | 9 | FW | 10 | ストイコビッチ | 3 |
| 1 | 柱 谷 | 13 | 11 | 福 田 | 2 | |
| 4 | エジウソン | 10 | 15 | 森 山 | 5 | |
| 5 | シュート計 | 8 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 38分 | エジウソン | 1 | 前半 | 2 | 平 野 | 6分 |
| ストイコビッチ | 12分 | |||||
| 53分 | 横 山 | 1 | 後半 | 0 | ||
| 0 | 延長 | 1 | 森 山 | 109分 | ||
| 2 | 合計 | 3 | ||||
| 交代 | 柱谷(91") | 13 | GK | 10 | 望月(61") | 交代 |
| 警告 | 横山(1) | 3 | CK | 13 | 森山(64") | |
| 20 | FK | 41 | 中西(102") | |||
| 0 | PK | 0 | ストイコ(1) | 警告 | ||
| 53% | キープ率 | 47% | 飯島(2) | |||
3/23(土)15:03キックオフ◇等々力緑地運動公園◇曇り◇観衆11,599人
◇主審 浜名◇線審 柳沢、唐木田
川崎 2 − 3 柏 |
||||||
| 0 | 菊池新 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 石 川 | 2 | DF | 2 | 沢 田 | 1 |
| 0 | 中 村 | 12 | 3 | アントニオ | 0 | |
| 0 | 戸 倉 | 3 | 4 | 渡 辺 | 0 | |
| 6 | 片野坂 | 0 | ||||
| 0 | 林 | 4 | MF | 5 | 下 平 | 0 |
| 0 | 柱 谷 | 5 | 7 | 明 神 | 0 | |
| 1 | 長谷部 | 6 | 13 | 柱 谷 | 0 | |
| 2 | ビスマルク | 7 | 8 | 横 山 | 2 | |
| 1 | 北 澤 | 8 | 11 | 加藤望 | 2 | |
| 1 | ラモス | 10 | ||||
| 3 | ドニゼッチ | 9 | FW | 9 | ワグネル | 0 |
| 1 | 三浦知 | 11 | 15 | 菅 野 | 0 | |
| 10 | エジウソン | 3 | ||||
| 9 | シュート計 | 8 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 11分 | O・G | 1 | 前半 | 1 | エジウソン | 25分 |
| 60分 | ビスマルク | 1 | 後半 | 1 | 加藤望 | 73分 |
| 0 | 延長 | 1 | 横 山 | 94分 | ||
| 2 | 合計 | 3 | ||||
| 交代 | 中村(63") | 10 | GK | 11 | 柱谷(64") | 交代 |
| 1 | CK | 7 | 菅野(72") | |||
| 18 | FK | 21 | 下平(1) | 警告 | ||
| 0 | PK | 0 | ||||
| 58% | キープ率 | 42% | ||||
3/30(土)15:01キックオフ◇柏サッカー場◇曇り◇観衆10,272人
◇主審 上川◇線審 金子、福田
柏 0 − 2 市原 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 下 川 | 0 |
| 0 | 沢 田 | 2 | DF | 2 | 茶 野 | 0 |
| 0 | アントニオ | 3 | 3 | 栗 原 | 0 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 13 | 大 塚 | 0 | |
| 0 | 片野坂 | 6 | 4 | 真 中 | 0 | |
| 5 | サンドロ | 0 | ||||
| 0 | 下 平 | 5 | MF | 6 | 江 尻 | 1 |
| 0 | 吉 田 | 7 | 7 | 中 西 | 2 | |
| 1 | 酒 井 | 14 | 8 | 山 口 | 4 | |
| 0 | 横 山 | 8 | 10 | マスロバル | 5 | |
| 1 | 加藤望 | 11 | 11 | 武 藤 | 2 | |
| 0 | 柱 谷 | 13 | ||||
| 1 | カレカ | 9 | FW | 9 | ハシェック | 4 |
| 0 | エジウソン | 10 | ||||
| 3 | シュート計 | 18 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 0 | 前半 | 0 | ||||
| 0 | 後半 | 2 | 江 尻 | 53分 | ||
| マスロバル | 65分 | |||||
| 2 | 合計 | 3 | ||||
| 交代 | 酒井(56") | 15 | GK | 8 | 大塚(67") | 交代 |
| 柱谷(67") | 6 | CK | 4 | |||
| 警告 | 吉田(1) | 16 | FK | 23 | ||
| カレカ(1) | 0 | PK | 0 | |||
| 41% | キープ率 | 59% | ||||
3/23(土)19:03キックオフ◇カシマサッカースタジアム◇曇り
◇観衆15,489人◇主審 布瀬◇線審 金子、松村
鹿島 5 − 1 柏 |
||||||
| 0 | 佐 藤 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 1 | 室 井 | 3 | DF | 2 | 沢 田 | 1 |
| 0 | 奥 野 | 4 | 3 | アントニオ | 0 | |
| 0 | 内 藤 | 5 | 4 | 渡 辺 | 0 | |
| 0 | 相 馬 | 7 | 6 | 片野坂 | 0 | |
| 3 | ジョルジーニョ | 2 | MF | 5 | 吉 田 | 1 |
| 0 | 本 田 | 6 | 14 | 酒 井 | 1 | |
| 2 | 黒 崎 | 9 | 7 | バウディール | 0 | |
| 0 | 増 田 | 14 | 8 | 横 山 | 0 | |
| 0 | レオナルド | 10 | 11 | 加藤望 | 1 | |
| 0 | 熊 谷 | 13 | ||||
| 2 | マジーニョ | 8 | FW | 9 | 有 馬 | 3 |
| 3 | 長谷川 | 11 | 10 | エジウソン | 3 | |
| 11 | シュート計 | 10 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 2分 | マジーニョ | 3 | 前半 | 0 | ||
| 20分 | ジョルジーニョ | |||||
| 33分 | 室 井 | |||||
| 61分 | 長谷川 | 2 | 後半 | 1 | エジウソン | 81分 |
| 65分 | 黒 崎 | |||||
| 5 | 合計 | 1 | ||||
| 交代 | 熊谷(86") | 10 | GK | 11 | 酒井(45") | 交代 |
| 増田(86") | 1 | CK | 7 | エジウソン(1) | 警告 | |
| 警告 | 増田(1) | 18 | FK | 21 | バウディール(1) | |
| 0 | PK | 0 | 酒井(1) | |||
| 57% | キープ率 | 43% | ||||

Back to Reysol Supporter's Square