


4/6(土)15:03キックオフ◇柏サッカー場◇晴れ◇観衆8,790人
◇主審 田辺◇線審 石沢、上荒
柏 3 − 0 C大阪 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | ジルマール | 0 |
| 1 | 沢 田 | 2 | DF | 2 | 川 前 | 0 |
| 0 | アントニオ | 3 | 3 | 村 田 | 0 | |
| 1 | 渡 辺 | 4 | 5 | 蔵 田 | 0 | |
| 1 | 片野坂 | 6 | ||||
| 0 | 下 平 | 5 | MF | 4 | 木 沢 | 1 |
| 2 | バウディール | 5 | 14 | 山 橋 | 1 | |
| 4 | 加藤望 | 11 | 6 | 神 田 | 1 | |
| 7 | 皆 本 | 0 | ||||
| 15 | 深 川 | 2 | ||||
| 9 | 梶 野 | 0 | ||||
| 11 | マノエル | 4 | ||||
| 5 | 菅 野 | 7 | FW | 8 | 森 島 | 3 |
| 2 | 柱 谷 | 9 | 10 | マルキーニョス | 1 | |
| 0 | 横 山 | 13 | ||||
| 2 | エジウソン | 10 | ||||
| 18 | シュート計 | 13 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 19分 | 菅 野 | 1 | 前半 | 0 | ||
| 49分 | 加藤望 | 2 | 後半 | 0 | ||
| 89分 | 菅 野 | |||||
| 3 | 合計 | 0 | ||||
| 交代 | 横山(80") | 10 | GK | 9 | 深川(46") | 交代 |
| 警告 | 下平(2) | 5 | CK | 3 | 山橋(75") | |
| 8 | FK | 27 | 皆本(2) | 警告 | ||
| 0 | PK | 0 | 森島(1) | |||
| 56% | キープ率 | 44% | ||||
4/13日(土)13:03キックオフ◇鴨池陸上競技場◇晴れ◇観衆8,083人
◇主審 小幡◇線審 山城、柴田
横浜F 2 − 1 柏 |
||||||
| 0 | 楢 崎 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 前田浩 | 2 | DF | 2 | 沢 田 | 1 |
| 0 | 小 泉 | 3 | 3 | アントニオ | 1 | |
| 0 | 大 嶽 | 4 | 4 | 渡 辺 | 1 | |
| 6 | 片野坂 | 1 | ||||
| 0 | 山 口 | 5 | MF | 5 | 下 平 | 1 |
| 0 | 三 浦 | 6 | 7 | 明 神 | 0 | |
| 1 | サンパイオ | 8 | 8 | バウディール | 1 | |
| 1 | ジーニョ | 10 | 15 | 横 山 | 0 | |
| 0 | 森山佳 | 11 | 11 | 加藤望 | 0 | |
| 13 | 柱 谷 | 0 | ||||
| 0 | 前 園 | 7 | FW | 9 | 菅 野 | 0 |
| 2 | エバイール | 9 | 14 | 酒 井 | 0 | |
| 10 | エジウソン | 2 | ||||
| 4 | シュート計 | 8 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 18分 | エバイール | 1 | 前半 | 0 | ||
| 74分 | サンパイオ | 1 | 後半 | 1 | 沢 田 | 57分 |
| 2 | 合計 | 1 | ||||
| 警告 | 前田浩(1) | 8 | GK | 11 | 横山 | 交代 |
| 1 | CK | 7 | 酒井 | |||
| 13 | FK | 21 | 柱谷 | |||
| 0 | PK | 0 | バウディール(1) | 警告 | ||
| 46% | キープ率 | 43% | ||||
4/17日(水)19:00キックオフ◇柏サッカー場◇曇り◇観衆9,212人
◇主審 アルチュンディア◇線審 長田、吉田
柏 2 − 1 清水 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 真 田 | 0 |
| 1 | 沢 田 | 2 | DF | 2 | 斉 藤 | 0 |
| 1 | アントニ | 3 | 3 | 安 藤 | 1 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 4 | 堀 池 | 0 | |
| 1 | 片野坂 | 6 | 6 | 大 榎 | 0 | |
| 1 | 下 平 | 5 | MF | 5 | サントス | 0 |
| 2 | バウディール | 8 | 7 | 永 井 | 0 | |
| 0 | 明 神 | 9 | 8 | オリバ | 6 | |
| 0 | 加藤望 | 11 | 10 | 沢 登 | 2 | |
| 0 | 菅 野 | 7 | FW | 9 | 松原良 | 0 |
| 1 | 柱 谷 | 13 | 15 | 伊 東 | 1 | |
| 5 | エジウソン | 10 | 11 | マッサーロ | 4 | |
| 16 | シュート計 | 14 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 0 | 前半 | 0 | ||||
| 80分 | 加藤望 | 1 | 後半 | 1 | 沢 登 | 77分 |
| 95分 | 柱 谷 | 0 | 延長 | 1 | ||
| 1 | 合計 | 2 | ||||
| 交代 | 横山 | 9 | GK | 15 | 伊東 | 交代 |
| 柱谷 | 7 | CK | 5 | |||
| 14 | FK | 15 | ||||
| 1 | PK | 0 | ||||
| 54% | キープ率 | 46% | ||||
4/20日(土)15:03キックオフ◇広島ビッグアーチ◇晴れ◇観衆7,126人
◇主審 辺見◇線審 広島、大西
広島 0 − 1 柏 |
||||||
| 0 | 前 川 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 内 藤 | 2 | DF | 2 | 沢 田 | 1 |
| 0 | 大 木 | 12 | 3 | アントニオ | 1 | |
| 0 | 柳 本 | 3 | 4 | 渡 辺 | 1 | |
| 0 | 上 村 | 4 | 6 | 片野坂 | 2 | |
| 0 | 桑 原 | 5 | MF | 5 | 下 平 | 0 |
| 0 | 笛 | 6 | 7 | 横 山 | 2 | |
| 3 | 森 保 | 7 | 8 | バウディール | 2 | |
| 0 | 久 保 | 14 | 11 | 加藤望 | 1 | |
| 0 | 吉 田 | 8 | ||||
| 0 | ハウストラ | 11 | ||||
| 3 | 盧 | 9 | FW | 9 | 柱 谷 | 2 |
| 1 | 高 木 | 10 | 10 | エジウソン | 2 | |
| 7 | シュート計 | 14 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 0 | 前半 | 1 | 横 山 | 11分 | ||
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 合計 | 1 | ||||
| 交代 | 久保 | 15 | GK | 9 | 下平 | 警告 |
| 大木 | 7 | CK | 2 | 柱谷 | 退場 | |
| 警告 | ハウストラ | 19 | FK | 20 | ||
| 久保 | 0 | PK | 0 | |||
| 52% | キープ率 | 48% | ||||
4/27日(土)15:01キックオフ◇平塚競技場◇晴れ◇観衆9,229人
◇主審 松崎◇線審 犬飼、下村
平塚 0 − 1 柏 |
||||||
| 0 | 小 島 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 内 藤 | 2 | DF | 2 | 沢 田 | 1 |
| 1 | 宮 沢 | 3 | 3 | アントニオ | 0 | |
| 0 | 公 文 | 4 | 4 | 渡 辺 | 1 | |
| 0 | 岩 本 | 13 | 6 | 片野坂 | 1 | |
| 0 | 名 塚 | 6 | ||||
| 0 | 田 坂 | 5 | MF | 5 | 伊 達 | 1 |
| 2 | 中 田 | 7 | 7 | 横 山 | 0 | |
| 0 | シモン | 8 | 8 | バウディール | 1 | |
| 6 | ベッチーニョ | 10 | 9 | 明 神 | 1 | |
| 4 | パウリーニョ | 9 | FW | 10 | エジウソン | 1 |
| 0 | 関 | 15 | 11 | 加藤望 | 2 | |
| 1 | 野 口 | 11 | ||||
| 14 | シュート計 | 9 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 0 | 前半 | 1 | 片野坂 | 6分 | ||
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 合計 | 1 | ||||
| 交代 | 関(71') | 7 | GK | 11 | バウディール(2) | 警告 |
| 岩本(80') | 9 | CK | 6 | 横山(1) | ||
| 24 | FK | 16 | 伊達(1) | |||
| 0 | PK | 0 | 片野坂(1) | |||
| 56% | キープ率 | 44% | ||||

Back to Reysol Supporter's Square