


8/28(水)19:00キックオフ◇柏サッカー場◇曇り一時雨◇観衆6,093人
◇主審 濱名◇線審 福田、恩氏
柏 1 − 0 G大阪 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 岡 中 | 0 |
| 0 | 森 川 | 2 | DF | 3 | 辛 島 | 0 |
| 1 | 石 川 | 3 | 5 | バブンスキー | 2 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 6 | 実 好 | 0 | |
| 1 | 片野坂 | 6 | 8 | 今 藤 | 2 | |
| 0 | 下 平 | 5 | MF | 2 | 平 岡 | 0 |
| 1 | 伊 達 | 7 | 4 | ツベイバ | 1 | |
| 1 | 酒 井 | 8 | (15) | 森 岡 | 0 | |
| 1 | 大 石 | (14) | 7 | 宮 本 | 0 | |
| 4 | 加藤望 | 11 | (14) | 磯 貝 | 2 | |
| 9 | 森 下 | 0 | ||||
| 0 | 柱 谷 | 9 | FW | 10 | 松 山 | 2 |
| 1 | エジウソン | 10 | 11 | ヒルハウス | 1 | |
| 10 | シュート計 | 10 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 16分 | 石 川 | 1 | 前半 | 0 | ||
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 1 | 合計 | 0 | ||||
| 交代 | 大石(77') | 10 | GK | 7 | 磯貝(46') | 交代 |
| 警告 | エジウソン(2) | 15 | CK | 7 | 森岡(67') | |
| 23 | FK | 30 | 松山(2) | 警告 | ||
| 0 | PK | 0 | ||||
| 44% | キープ率 | 56% | ||||
8/31(土)18:30キックオフ◇博多の森球技場◇雨◇観衆7,174人
◇主審 太田◇副審 吉田、柴田
福岡 4 − 5 柏 |
||||||
| 0 | 塚 本 | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 2 | 森 | 2 | DF | 2 | 森 川 | 0 |
| 1 | マジョール | 3 | (12) | 大 場 | 0 | |
| 0 | 岩 井 | 4 | 3 | 石 川 | 0 | |
| (14) | 酒 井 | 3 | ||||
| 4 | 渡 辺 | 0 | ||||
| 6 | 片野坂 | 1 | ||||
| 2 | 中 込 | 5 | MF | 5 | 下 平 | 2 |
| 1 | 古 辺 | 6 | 7 | 伊 達 | 1 | |
| 2 | 中 田 | 7 | 8 | 大 石 | 0 | |
| 3 | トログリオ | 8 | (13) | 明 神 | 0 | |
| 0 | 其 田 | 11 | 11 | 加藤望 | 2 | |
| 1 | 久 永 | (14) | ||||
| 2 | 上 野 | 9 | FW | 9 | 柱 谷 | 0 |
| 2 | 山 下 | (15) | 10 | エジウソン | 6 | |
| 3 | マラドーナ | 10 | ||||
| 19 | シュート計 | 15 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 5分 | 森 | 3 | 前半 | 2 | 伊 達 | 17分 |
| 10分 | 上 野 | エジウソン | 37分 | |||
| 26分 | トログリオ | |||||
| 65分 | マラドーナ | 1 | 後半 | 2 | 酒 井 | 66分 |
| 酒 井 | 69分 | |||||
| 0 | 延長 | 1 | 加藤望 | 103分 | ||
| 4 | 合計 | 5 | ||||
| 交代 | 山下(71') | 14 | GK | 14 | 酒井(22') | 交代 |
| 久永(79') | 1 | CK | 5 | 大場(55') | ||
| 警告 | 其田(1) | 15 | FK | 21 | 明神(61') | |
| 退場 | 中田(99') | 0 | PK | 1 | 大石(1) | 警告 |
| 55% | キープ率 | 45% | 片野坂(3) | |||
| 渡辺(1) | ||||||
9/7(土)18:30キックオフ◇新潟市営陸上競技場◇晴れ◇観衆11,883人
◇主審 モットラム◇副審 佐藤、下村
柏 4 − 0 横浜M |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 川 口 | 0 |
| 1 | 吉 田 | 2 | DF | 3 | 鈴木健 | 0 |
| 0 | 伊 達 | 3 | 4 | 井 原 | 0 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 5 | 小 村 | 0 | |
| 1 | 大 場 | 6 | ||||
| 0 | 下 平 | 5 | MF | 2 | 鈴木正 | 0 |
| 0 | 明 神 | 7 | 6 | 永 山 | 0 | |
| 6 | 酒 井 | 8 | 8 | 野 田 | 1 | |
| 2 | ワグネル | (14) | 10 | 三 浦 | 1 | |
| 2 | 加藤望 | 11 | 11 | ビスコンティ | 4 | |
| 1 | 柱 谷 | 9 | FW | 7 | 安 永 | 3 |
| 0 | 有 馬 | (15) | (14) | 上 野 | 1 | |
| 4 | エジウソン | 10 | 9 | アコスタ | 1 | |
| (13) | 山田隆 | 3 | ||||
| 17 | シュート計 | 14 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 16分 | 吉 田 | 2 | 前半 | 0 | ||
| 41分 | 酒 井 | |||||
| 73分 | O・G | 2 | 後半 | 0 | ||
| 88分 | ワグネル | |||||
| 4 | 合計 | 0 | ||||
| 交代 | ワグネル(81') | 9 | GK | 10 | 山田隆(66') | 交代 |
| 有馬(82') | 2 | CK | 6 | 上野(79') | ||
| 警告 | 大場(1) | 19 | FK | 28 | アコスタ(2) | 警告 |
| 渡辺(2) | 0 | PK | 0 | 永山(1) | ||
| 52% | キープ率 | 48% | ビスコンティ(3) | |||
| 小村(64') | 退場 | |||||
9/14日(土)19:00キックオフ◇ジュビロ磐田スタジアム◇晴れ
◇観衆13,163人◇主審 塩屋園◇副審 浜口、森
磐田 2 − 3 柏 |
||||||
| 0 | ディド | 1 | GK | 1 | 土 肥 | 0 |
| 0 | 勝 矢 | 3 | DF | 2 | 吉 田 | 0 |
| 0 | 福 西 | 4 | (12) | 沢 田 | 1 | |
| 0 | 田 中 | 5 | 3 | 伊 達 | 0 | |
| 4 | 渡 辺 | 1 | ||||
| 6 | 片野坂 | 0 | ||||
| (15) | 菅 野 | 0 | ||||
| 1 | 古 賀 | 2 | MF | 5 | 下 平 | 0 |
| 1 | 服 部 | 6 | 7 | 明 神 | 0 | |
| 1 | 名 波 | 7 | 8 | 酒 井 | 1 | |
| 6 | ドゥンガ | 8 | 11 | 加藤望 | 1 | |
| 0 | 奥 | (13) | ||||
| 1 | ファネンブルグ | 10 | ||||
| 3 | 中 山 | 9 | FW | 9 | 柱 谷 | 0 |
| 3 | スキラッチ | 11 | (14) | ワグネル | 0 | |
| 2 | 大 倉 | (15) | 10 | エジウソン | 3 | |
| 18 | シュート計 | 7 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 35分 | スキラッチ | 1 | 前半 | 1 | 酒 井 | 26分 |
| 72分 | 服 部 | 1 | 後半 | 1 | エジウソン | 85分 |
| 0 | 延長 | 1 | エジウソン | 108分 | ||
| 2 | 合計 | 3 | ||||
| 交代 | 奥(79") | 5 | GK | 15 | 沢田(64") | 交代 |
| 大倉(106") | 14 | CK | 7 | ワグネル(64") | ||
| 警告 | 大倉(1) | 34 | FK | 41 | 菅野(73") | |
| 1 | PK | 0 | 下平(1) | 警告 | ||
| 59% | キープ率 | 41% | ||||
9/21(土)15:04キックオフ◇国立競技場◇曇り◇観衆35,926人
◇主審 モットラム◇副審 福田、北村
柏 0 − 7 浦和 |
||||||
| 0 | 土 肥 | 1 | GK | 1 | 田 北 | 0 |
| 0 | 沢 田 | 2 | DF | 4 | ボ リ | 1 |
| 1 | ワグネル | (15) | (12) | 田 口 | 0 | |
| 0 | 伊 達 | 3 | 6 | ブッフバルト | 1 | |
| 0 | 渡 辺 | 4 | 8 | 広 瀬 | 1 | |
| 0 | 片野坂 | 6 | ||||
| 0 | 菅 野 | (14) | ||||
| 1 | 下 平 | 5 | MF | 2 | 城 定 | 1 |
| 0 | 明 神 | 7 | (14) | 岩 瀬 | 2 | |
| 2 | 酒 井 | 8 | 3 | 山 田 | 2 | |
| 1 | 加藤望 | 11 | 5 | 掘 | 2 | |
| 10 | ニールセン | 3 | ||||
| 11 | 福 永 | 5 | ||||
| 0 | 柱 谷 | 9 | FW | 7 | 岡 野 | 2 |
| 2 | エジウソン | 10 | 9 | 大 柴 | 5 | |
| (15) | 桜 井 | 0 | ||||
| 7 | シュート計 | 25 | ||||
| 得点経過 | ||||||
| 0 | 前半 | 3 | 大 柴 | 2分 | ||
| 岡 野 | 21分 | |||||
| ボ リ | 44分 | |||||
| 0 | 後半 | 4 | 福 永 | 47分 | ||
| 福 永 | 65分 | |||||
| ブッフバルト | 84分 | |||||
| 岩 瀬 | 87分 | |||||
| 0 | 合計 | 7 | ||||
| 交代 | 菅野(45') | 17 | GK | 8 | 岩瀬(62') | 交代 |
| ワグネル(45') | 6 | CK | 7 | 田口(83') | ||
| 警告 | 伊達(1) | 17 | FK | 17 | 桜井(86') | |
| エジウソン(3) | 1 | PK | 1 | 掘(3) | 警告 | |
| 退場 | 伊達(36') | 48% | キープ率 | 52% | ボリ(3) | |
| ワグネル(88') | ニールセン(88') | 退場 | ||||

Back to Reysol Supporter's Square