RSS MOW

1996柏レイソルJリーグ試合結果

 

 

このページでは柏レイソルの1996年の試合結果一覧がご覧になれます。
結果(スコア)をクリックすると試合結果の詳細テーブルを参照できます。

 

  Jリーグ公式戦 柏レイソル試合結果(第1節〜第15節)
  Jリーグ公式戦 柏レイソル試合結果(第16節〜第30節)
  Jリーグカップ戦 柏レイソル試合結果
  第76回 天皇杯 柏レイソル試合結果
  サテライト・リーグ 柏レイソル試合結果
  1996柏レイソル チーム内得点ランキング

 


1996 柏レイソルJリーグ公式戦結果(第1節〜第15節)


 

月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 H/A 結果(順位)
1 3月16日 (土) 15:03 浦和 駒場 Away ● 1-2(9)
2 3月20日 (水) 15:04 名古屋 国立 HOME ● 2-3(11)
3 3月23日 (土) 15:03 川崎 等々力 Away 〇 3-2(8)
4 3月30日 (土) 15:01 市原 HOME ● 0-2(13)
5 4月3日 (水) 19:03 鹿島 カシマ Away ● 1-5(14)
6 4月6日 (土) 15:03 C大阪 HOME 〇 3-0(12)
7 4月13日 (土) 13:03 横浜F 鴨池 Away ● 1-2(12)
8 4月17日 (水) 19:00 清水 HOME 〇 2-1(11)
9 4月20日 (土) 15:03 広島 広島ビ Away 〇 1-0(10)
10 4月27日 (土) 15:01 平塚 平塚 Away 〇 1-0(7)
11 5月1日 (水) 19:04 京都 HOME 〇 2-0(7)
12 5月4日 (土) 14:00 G大阪 万博 Away 〇 7-1(6)
13 5月11日 (土) 14:59 福岡 HOME 〇 5-2(6)
14 5月15日 (水) 19:03 横浜M 三ッ沢 Away 〇 2-1(6)
15 5月18日 (土) 15:03 磐田 HOME 〇 4-0(5)

 


1996 柏レイソルJリーグ公式戦結果(第16節〜第30節)


 

月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 H/A 結果(順位)
16 8月28日 (水) 19:00 G大阪 HOME 〇 1-0(5)
17 8月31日 (土) 18:30 福岡 博多 Away 〇 5-4(4)
18 9月7日 (土) 18:30 横浜M 新潟 HOME 〇 4-0(2)
19 9月14日 (土) 19:00 磐田 磐田 Away 〇 3-2(2)
20 9月21日 (土) 15:04 浦和 国立 HOME ● 0-7(4)
21 9月28日 (土) 15:03 名古屋 瑞穂 Away 〇 2-1(4)
22 10月2日 (水) 19:03 川崎 HOME ● 1-2(5)
23 10月5日 (土) 15:03 市原 市原 Away 〇 3-2(5)
24 10月16日 (水) 19:04 鹿島 HOME 〇 1-0(3)
25 10月19日 (土) 15:03 C大阪 長居 Away ● 1-5(6)
26 10月26日 (土) 15:00 横浜F HOME ● 1-2(6)
27 10月30日 (水) 18:59 清水 日本平 Away 〇 4-2(6)
28 11月2日 (土) 14:59 広島 HOME 〇 3-0(5)
29 11月6日 (水) 19:04 京都 西京極 Away 〇 1-0(5)
30 11月9日 (土) 15:00 平塚 HOME ● 2-4(5)

 


1996 柏レイソルJリーグカップ戦結果


 

月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 H/A 試合結果 勝ち点
1 6月1日 (土) 18:33 浦和 駒場 Away 〇 3-1 3/ 3
6月5日 (水) 19:00 浦和 HOME 〇 2-0
2 6月8日 (土) 18:31 横浜M HOME △ 0-0 0/ 3
6月12日 (水) 19:00 横浜M 三ッ沢 Away ● 1-3
3 6月15日 (土) 18:30 磐田 HOME 〇 2-1 3/ 6
6月19日 (水) 19:02 磐田 磐田 Away △ 1-1
4 6月22日 (土) 18:30 広島 HOME ● 1-2 3/ 9
6月26日 (水) 19:00 広島 広島ス Away 〇 3-1
5 6月29日 (土) 19:00 G大阪 万博 Away 〇 4-1 3/12
7月3日 (水) 19:00 G大阪 HOME 〇 2-0
6 8月10日 (土) 18:34 京都 HOME 〇 3-1 3/15
8月24日 (土) 18:30 京都 万博 Away △ 0-0
7 8月17日 (土) 18:30 平塚 平塚 Away ● 1-3 0/15
8月21日 (水) 19:00 平塚 HOME ● 1-2

 

  月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 試合結果
準決勝 9月4日 (水) 19:01 ヴェルディ川崎 国立競技場 ● 1-2

 


第76回天皇杯結果


 

  月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 試合結果
3回戦 11月17日 (日) 13:00 国士館大学 柏サッカー場 〇 1-0
4回戦 12月23日 (月) 13:02 サンフレッチェ広島 広島スタジアム ● 1-2

 


1996 柏レイソルサテライトリーグ結果


 

月日 曜日 キックオフ 対戦相手 競技場 H/A 試合結果
1 4月7日 (日) 14:00 ヴェルディ 松戸 HOME 〇 3-0
2 4月14日 (日) 14:00 ブランメル 岩沼 Away ● 0-2
3 4月21日 (日) 14:00 アントラーズ HOME 〇 4-0
4 4月28日 (日) 14:00 レッズ 吉見町 Away 〇 2-1
5 5月5日 (日) 14:00 ジェフ HOME △ 2-2
6 5月12日 (日) 14:00 ブランメル 鴨川 HOME 〇 7-0
7 5月19日 (日) 13:00 アントラーズ カシマ Away ● 1-2
8 6月2日 (日) 14:00 レッズ HOME 〇 4-1
9 6月16日 (日) 14:00 ジェフ 市原 Away ● 2-3
10 6月30日 (日) 14:00 ヴェルディ 駒沢 Away 〇 4-1
11 8月4日 (日) 14:00 ヴェルディ 笠松 Away 〇 3-2
12 8月11日 (日) 14:00 ブランメル 岩沼 Away 〇 5-0
13 8月18日 (日) 15:00 アントラーズ 秋津 HOME △ 2-2
14 9月1日 (日) 15:00 レッズ 川越 Away ● 1-5
15 9月8日 (日) 14:00 ジェフ HOME ● 2-3
16 9月15日 (日) 14:00 ブランメル 成田 HOME △ 1-1
17 9月25日 (日) 13:00 アントラーズ カシマ Away 〇 2-1
18 9月29日 (日) 14:00 レッズ 松戸 HOME ● 1-3
19 10月6日 (日) 14:00 ジェフ 鴨川 Away 〇 3-1
20 10月12日 (土) 14:00 ヴェルディ HOME △ 3-3

 

 


1996 柏レイソルチーム内得点ランキング


 

順位 選手名 総得点(リーグ戦、カップ戦)
1位 エジウソン 27点(21、6)
2位 酒井 直樹 11点(8、3)
3位 加藤 望  10点(8、2)
4位 渡辺 毅  5点(3、2)
4位 カレカ 5点(2、3)
6位 バウディール 4点(3、1)
6位 有馬 賢ニ 4点(2、2)
8位 横山 雄次 3点(3、0)
8位 片野坂知宏 3点(3、0)
8位 ワグネル  3点(2、1)
8位 柱谷 幸一 3点(2、1)
8位 伊達 倫央 3点(2、1)
13位 菅野 賢一 2点(2、0)
14位 沢田謙太郎 1点(1、0)
14位 石川健太郎 1点(1、0)
14位 吉田 達磨 1点(1、0)
14位 下平 隆宏 1点(0、1)

 

 

   

BACK Back to Reysol Supporter's Square